Rankings
Rankings
Os grandes nomes dos nossos mundos. Classificação em páginas de 50 personagens.
Total: 6 personagensÚltima atualização: 04/11/2026, 04:14
| Posição | Nome | Vocação | Mundo | Nível | Experiência |
|---|---|---|---|---|---|
| Sir Ardemar | Knight | Jameira | 150 | 54.042.300 | |
| Dama Cinzenta | Paladin | Jameira | 80 | 7.915.800 | |
| Lyra Brasa | Druid | Jameira | 60 | 3.256.800 | |
| 4. | Torvak Brasa | Knight | Jameira | 30 | 368.300 |
| 5. | Koala | Sorcerer | Jameira | 8 | 4.200 |
| 6. | Seraph Inside | Sorcerer | Jameira | 8 | 4.200 |
Mostrando 1-6 de 6 personagens

